Comprar vivienda en València
València · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en València
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en València
Precio medio del último año
8,04 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 643 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+40,1 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
580
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
7 €/m²/mes
Mediana
7,9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9 €/m²/mes
580 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4625010003 | 7,1 €/m²/mes | +44,9 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 4625010004 | 6,9 €/m²/mes | +40,8 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 4625010005 | 6,2 €/m²/mes | +40,9 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 4625010006 | 7 €/m²/mes | +34,6 % | 20,1 % | Ver ficha |
| 4625010007 | 6,3 €/m²/mes | +34 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 4625010008 | 7,3 €/m²/mes | +43,1 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 4625010009 | 7,4 €/m²/mes | +39,6 % | 23,2 % | Ver ficha |
| 4625010010 | 6 €/m²/mes | +20 % | 13,2 % | Ver ficha |
| 4625010011 | 7,1 €/m²/mes | +42 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 4625010012 | 7,2 €/m²/mes | +56,5 % | 17,7 % | Ver ficha |
| 4625010013 | 8,1 €/m²/mes | +58,8 % | 21 % | Ver ficha |
| 4625010014 | 7,7 €/m²/mes | +37,5 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 4625010015 | 7,5 €/m²/mes | +36,4 % | 22,2 % | Ver ficha |
| 4625010016 | 7,9 €/m²/mes | +46,3 % | 21,9 % | Ver ficha |
| 4625010017 | 7,1 €/m²/mes | +42 % | 20,8 % | Ver ficha |
| 4625010018 | 7,2 €/m²/mes | +41,2 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 4625010019 | 6,8 €/m²/mes | +41,7 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 4625010021 | 7,5 €/m²/mes | +38,9 % | 22,6 % | Ver ficha |
| 4625010022 | 7 €/m²/mes | +37,3 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 4625010023 | 5,6 €/m²/mes | +47,4 % | 12,8 % | Ver ficha |
| 4625010024 | 7,1 €/m²/mes | +42 % | 19,5 % | Ver ficha |
| 4625010025 | 6,7 €/m²/mes | +34 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 4625010026 | 6,5 €/m²/mes | +38,3 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 4625010027 | 6 €/m²/mes | +39,5 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 4625010028 | 6,1 €/m²/mes | +24,5 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 4625010029 | 6,8 €/m²/mes | +33,3 % | 18,6 % | Ver ficha |
| 4625010030 | 5,5 €/m²/mes | +44,7 % | 14,4 % | Ver ficha |
| 4625010031 | 5,8 €/m²/mes | +41,5 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 4625010032 | 6,9 €/m²/mes | +50 % | 19,8 % | Ver ficha |
| 4625010033 | 6 €/m²/mes | +50 % | 21,3 % | Ver ficha |
| 4625010034 | 5,8 €/m²/mes | +26,1 % | 20 % | Ver ficha |
| 4625010035 | 6,2 €/m²/mes | +44,2 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 4625010036 | 7,1 €/m²/mes | +54,3 % | 25,6 % | Ver ficha |
| 4625010037 | 7,3 €/m²/mes | +40,4 % | 24,3 % | Ver ficha |
| 4625010039 | 11,8 €/m²/mes | +107 % | 23,5 % | Ver ficha |
| 4625010040 | 10,8 €/m²/mes | +40,3 % | 18 % | Ver ficha |
| 4625010041 | 6 €/m²/mes | — | 16 % | Ver ficha |
| 4625010043 | 7,2 €/m²/mes | +60 % | 14,8 % | Ver ficha |
| 4625010044 | 7,6 €/m²/mes | +46,2 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 4625010045 | 7 €/m²/mes | +52,2 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 4625010046 | 6,7 €/m²/mes | +39,6 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 4625010047 | 6 €/m²/mes | +36,4 % | 13,6 % | Ver ficha |
| 4625010048 | 7,5 €/m²/mes | +50 % | 17,4 % | Ver ficha |
| 4625010049 | 6,7 €/m²/mes | +55,8 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 4625010050 | 7,6 €/m²/mes | +35,7 % | 20 % | Ver ficha |
| 4625010051 | 7,4 €/m²/mes | +32,1 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 4625010052 | 10,4 €/m²/mes | +36,8 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 4625010053 | 10 €/m²/mes | +37 % | 19,1 % | Ver ficha |
| 4625010054 | 10,8 €/m²/mes | +42,1 % | 25,6 % | Ver ficha |
| 4625011001 | 8 €/m²/mes | +56,9 % | 22,3 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
17,3 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026