Comprar vivienda en València
València · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en València
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en València
Precio medio del último año
8,04 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 643 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+40,1 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
580
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
7 €/m²/mes
Mediana
7,9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9 €/m²/mes
580 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4625007017 | 7,3 €/m²/mes | +40,4 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 4625007018 | 6,4 €/m²/mes | +33,3 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 4625007019 | 5,5 €/m²/mes | +34,1 % | 12,2 % | Ver ficha |
| 4625007020 | 6,2 €/m²/mes | +34,8 % | 14 % | Ver ficha |
| 4625007021 | 6,8 €/m²/mes | +44,7 % | 17,7 % | Ver ficha |
| 4625007022 | 8 €/m²/mes | +31,1 % | 22 % | Ver ficha |
| 4625007023 | 6,2 €/m²/mes | +31,9 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 4625007024 | 6,9 €/m²/mes | +32,7 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 4625007025 | 6,8 €/m²/mes | +38,8 % | 22,2 % | Ver ficha |
| 4625007026 | 7 €/m²/mes | +45,8 % | 22,8 % | Ver ficha |
| 4625007027 | 7,5 €/m²/mes | +47,1 % | 27 % | Ver ficha |
| 4625007030 | 6,2 €/m²/mes | +40,9 % | 20,7 % | Ver ficha |
| 4625007031 | 7,7 €/m²/mes | +42,6 % | 25,8 % | Ver ficha |
| 4625007032 | 5,7 €/m²/mes | +39 % | 12,7 % | Ver ficha |
| 4625007036 | 6,4 €/m²/mes | +36,2 % | 22 % | Ver ficha |
| 4625007037 | 7,4 €/m²/mes | +64,4 % | 25,7 % | Ver ficha |
| 4625007039 | 5,8 €/m²/mes | +38,1 % | 13,5 % | Ver ficha |
| 4625007040 | 6,3 €/m²/mes | +43,2 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 4625007041 | 6,8 €/m²/mes | +51,1 % | 18,8 % | Ver ficha |
| 4625007042 | 6,9 €/m²/mes | +30,2 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 4625008001 | 8,1 €/m²/mes | +39,7 % | 21,5 % | Ver ficha |
| 4625008002 | 6,3 €/m²/mes | +40 % | 13,7 % | Ver ficha |
| 4625008003 | 8 €/m²/mes | +37,9 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 4625008004 | 9,2 €/m²/mes | +53,3 % | 23,2 % | Ver ficha |
| 4625008006 | 6,5 €/m²/mes | +27,5 % | 13,2 % | Ver ficha |
| 4625008007 | 7,3 €/m²/mes | +28,1 % | 14,5 % | Ver ficha |
| 4625008008 | 9,7 €/m²/mes | +42,6 % | 25 % | Ver ficha |
| 4625008009 | 7,1 €/m²/mes | +29,1 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 4625008010 | 7 €/m²/mes | +45,8 % | 17,3 % | Ver ficha |
| 4625008012 | 6,6 €/m²/mes | +29,4 % | 18 % | Ver ficha |
| 4625008013 | 6,7 €/m²/mes | +48,9 % | 14 % | Ver ficha |
| 4625008014 | 7,2 €/m²/mes | +44 % | 17,3 % | Ver ficha |
| 4625008015 | 6,2 €/m²/mes | +37,8 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 4625008016 | 7,9 €/m²/mes | +36,2 % | 24,3 % | Ver ficha |
| 4625008017 | 7,5 €/m²/mes | +41,5 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 4625008018 | 6 €/m²/mes | +33,3 % | 12,9 % | Ver ficha |
| 4625008019 | 7,7 €/m²/mes | +42,6 % | 16,6 % | Ver ficha |
| 4625008020 | 7 €/m²/mes | +62,8 % | 16 % | Ver ficha |
| 4625008021 | 6,1 €/m²/mes | +38,6 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 4625008022 | 6,2 €/m²/mes | +34,8 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 4625008023 | 6,5 €/m²/mes | +35,4 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 4625008024 | 6 €/m²/mes | +27,7 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 4625008025 | 6,9 €/m²/mes | +43,8 % | 21,2 % | Ver ficha |
| 4625008026 | 5,7 €/m²/mes | +26,7 % | 14,7 % | Ver ficha |
| 4625008027 | 7,3 €/m²/mes | +52,1 % | 15,3 % | Ver ficha |
| 4625008028 | 5,6 €/m²/mes | +19,1 % | 13,2 % | Ver ficha |
| 4625008029 | 7,7 €/m²/mes | +75 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 4625008030 | 5,9 €/m²/mes | +40,5 % | 13 % | Ver ficha |
| 4625008031 | 7,9 €/m²/mes | +54,9 % | 18,5 % | Ver ficha |
| 4625008032 | 7,7 €/m²/mes | +45,3 % | 22 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
17,3 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026