Comprar vivienda en València
València · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en València
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en València
Precio medio del último año
8,04 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 643 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+40,1 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
580
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
7 €/m²/mes
Mediana
7,9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9 €/m²/mes
580 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4625013021 | 9,2 €/m²/mes | +41,5 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 4625013022 | 8,2 €/m²/mes | +26,2 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 4625013023 | 8,8 €/m²/mes | +25,7 % | 16,4 % | Ver ficha |
| 4625013024 | 9,4 €/m²/mes | +38,2 % | 18,8 % | Ver ficha |
| 4625013025 | 8,7 €/m²/mes | +33,8 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 4625013026 | 8,5 €/m²/mes | +44,1 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 4625013027 | 10,4 €/m²/mes | +52,9 % | 20,6 % | Ver ficha |
| 4625013028 | 9,5 €/m²/mes | +43,9 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 4625013029 | 7,9 €/m²/mes | +43,6 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 4625013030 | 8,2 €/m²/mes | +51,9 % | 19,5 % | Ver ficha |
| 4625014001 | 8,1 €/m²/mes | +32,8 % | 13,3 % | Ver ficha |
| 4625014002 | 7,8 €/m²/mes | +39,3 % | 18 % | Ver ficha |
| 4625014004 | 8,5 €/m²/mes | +39,3 % | 20,7 % | Ver ficha |
| 4625014005 | 8,7 €/m²/mes | +45 % | 22,7 % | Ver ficha |
| 4625014006 | 9,3 €/m²/mes | +38,8 % | 29,2 % | Ver ficha |
| 4625014007 | 8,4 €/m²/mes | +50 % | 24,5 % | Ver ficha |
| 4625014008 | 8,9 €/m²/mes | +39,1 % | 23,6 % | Ver ficha |
| 4625014009 | 7,8 €/m²/mes | +44,4 % | 19,1 % | Ver ficha |
| 4625014010 | 7,9 €/m²/mes | +38,6 % | 20,9 % | Ver ficha |
| 4625014012 | 9,5 €/m²/mes | +46,2 % | 26,1 % | Ver ficha |
| 4625014013 | 9,4 €/m²/mes | +44,6 % | 27,7 % | Ver ficha |
| 4625014014 | 8,5 €/m²/mes | +37,1 % | 18,7 % | Ver ficha |
| 4625014015 | 9,8 €/m²/mes | +40 % | 23,7 % | Ver ficha |
| 4625014016 | 7,9 €/m²/mes | +36,2 % | 23,1 % | Ver ficha |
| 4625014018 | 7,3 €/m²/mes | +37,7 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 4625014019 | 7,3 €/m²/mes | +40,4 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 4625014020 | 8,4 €/m²/mes | +50 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 4625014021 | 10,1 €/m²/mes | +32,9 % | 13,3 % | Ver ficha |
| 4625014022 | 8,1 €/m²/mes | +42,1 % | 20,9 % | Ver ficha |
| 4625014023 | 8,6 €/m²/mes | +48,3 % | 18,3 % | Ver ficha |
| 4625014024 | 8,4 €/m²/mes | +27,3 % | 14,6 % | Ver ficha |
| 4625015001 | 7,7 €/m²/mes | +45,3 % | 28,8 % | Ver ficha |
| 4625015002 | 8,6 €/m²/mes | +45,8 % | 23,1 % | Ver ficha |
| 4625015003 | 7,7 €/m²/mes | +40 % | 21,7 % | Ver ficha |
| 4625015004 | 7,9 €/m²/mes | +49,1 % | 20,8 % | Ver ficha |
| 4625015005 | 7,7 €/m²/mes | +54 % | 27 % | Ver ficha |
| 4625015006 | 7,3 €/m²/mes | +37,7 % | 23,4 % | Ver ficha |
| 4625015007 | 8,1 €/m²/mes | +50 % | 30,8 % | Ver ficha |
| 4625015008 | 9 €/m²/mes | +50 % | 33 % | Ver ficha |
| 4625015010 | 7,7 €/m²/mes | +40 % | 27,2 % | Ver ficha |
| 4625015011 | 7,1 €/m²/mes | +65,1 % | 24,4 % | Ver ficha |
| 4625015012 | 6,9 €/m²/mes | +46,8 % | 19,4 % | Ver ficha |
| 4625015013 | 6,7 €/m²/mes | +39,6 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 4625015014 | 7,1 €/m²/mes | +34 % | 22,6 % | Ver ficha |
| 4625015015 | 8 €/m²/mes | +42,9 % | 24,2 % | Ver ficha |
| 4625015016 | 7,1 €/m²/mes | +24,6 % | 21 % | Ver ficha |
| 4625015017 | 8,2 €/m²/mes | +43,9 % | 26,9 % | Ver ficha |
| 4625015018 | 6,5 €/m²/mes | +32,7 % | 19,5 % | Ver ficha |
| 4625015019 | 5,9 €/m²/mes | +34,1 % | 18,8 % | Ver ficha |
| 4625015020 | 7,4 €/m²/mes | +45,1 % | 23,9 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
17,3 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026