Comprar vivienda en València
València · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en València
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en València
Precio medio del último año
8,04 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 643 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+40,1 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
580
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
7 €/m²/mes
Mediana
7,9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9 €/m²/mes
580 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4625001001 | 11,4 €/m²/mes | +31 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 4625001002 | 10,4 €/m²/mes | +48,6 % | 18,6 % | Ver ficha |
| 4625001003 | 11 €/m²/mes | +35,8 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 4625001005 | 10,1 €/m²/mes | +18,8 % | 17,2 % | Ver ficha |
| 4625001007 | 11,8 €/m²/mes | +28,3 % | 17,7 % | Ver ficha |
| 4625001008 | 11,6 €/m²/mes | +48,7 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 4625001009 | 10,8 €/m²/mes | +28,6 % | 9,7 % | Ver ficha |
| 4625001010 | 10,7 €/m²/mes | +46,6 % | 24,8 % | Ver ficha |
| 4625001011 | 9,9 €/m²/mes | +35,6 % | 26,8 % | Ver ficha |
| 4625001012 | 11,4 €/m²/mes | +28,1 % | 28,3 % | Ver ficha |
| 4625001013 | 9,9 €/m²/mes | +45,6 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 4625001014 | 10,7 €/m²/mes | +28,9 % | 27,5 % | Ver ficha |
| 4625001017 | 10,4 €/m²/mes | +36,8 % | 22,9 % | Ver ficha |
| 4625001019 | 11,2 €/m²/mes | +55,6 % | 28,6 % | Ver ficha |
| 4625001022 | 10,2 €/m²/mes | +32,5 % | 22,9 % | Ver ficha |
| 4625001023 | 11 €/m²/mes | +44,7 % | 24,9 % | Ver ficha |
| 4625001024 | 9,7 €/m²/mes | +21,3 % | 21,5 % | Ver ficha |
| 4625001025 | 11,5 €/m²/mes | +43,8 % | 24,6 % | Ver ficha |
| 4625001026 | 11,6 €/m²/mes | +48,7 % | 21,8 % | Ver ficha |
| 4625001028 | 12,6 €/m²/mes | +40 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 4625001030 | 12,5 €/m²/mes | +23,8 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 4625001031 | 13,4 €/m²/mes | +19,6 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 4625001032 | 10,8 €/m²/mes | +38,5 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 4625001034 | 9,6 €/m²/mes | +29,7 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 4625002001 | 9,1 €/m²/mes | +37,9 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 4625002003 | 9,2 €/m²/mes | +43,8 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 4625002004 | 8,1 €/m²/mes | +37,3 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 4625002006 | 8,8 €/m²/mes | +41,9 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 4625002008 | 8,4 €/m²/mes | +40 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 4625002009 | 9,4 €/m²/mes | +34,3 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 4625002010 | 9,9 €/m²/mes | +41,4 % | 20,6 % | Ver ficha |
| 4625002013 | 10,3 €/m²/mes | +33,8 % | 24,1 % | Ver ficha |
| 4625002014 | 9,3 €/m²/mes | +50 % | 14,7 % | Ver ficha |
| 4625002015 | 10,1 €/m²/mes | +38,4 % | 23,7 % | Ver ficha |
| 4625002016 | 10,3 €/m²/mes | +45,1 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 4625002018 | 9,3 €/m²/mes | +36,8 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 4625002019 | 9,6 €/m²/mes | +33,3 % | 23,8 % | Ver ficha |
| 4625002020 | 9,6 €/m²/mes | +45,5 % | 19,1 % | Ver ficha |
| 4625002021 | 8,5 €/m²/mes | +39,3 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 4625002023 | 9 €/m²/mes | +45,2 % | 18,3 % | Ver ficha |
| 4625002024 | 8 €/m²/mes | +40,4 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 4625002025 | 8,9 €/m²/mes | +32,8 % | 20,8 % | Ver ficha |
| 4625002026 | 10,8 €/m²/mes | +38,5 % | 25,7 % | Ver ficha |
| 4625002030 | 9,6 €/m²/mes | +37,1 % | 25,1 % | Ver ficha |
| 4625002031 | 8,5 €/m²/mes | +30,8 % | 19,1 % | Ver ficha |
| 4625002032 | 7,6 €/m²/mes | +43,4 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 4625002033 | 10,1 €/m²/mes | +42,3 % | 11 % | Ver ficha |
| 4625002035 | 10,8 €/m²/mes | +24,1 % | 9,7 % | Ver ficha |
| 4625002036 | 11,7 €/m²/mes | +44,4 % | 10 % | Ver ficha |
| 4625002037 | 10,8 €/m²/mes | +33,3 % | 12,2 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
17,3 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026