Comprar vivienda en Torrent
Torrent · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Torrent
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Torrent
Precio medio del último año
6,23 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 498 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+37,5 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
48
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
5,7 €/m²/mes
Mediana
6,05 €/m²/mes
25% más caro (p75)
6,5 €/m²/mes
48 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4624401001 | 5,2 €/m²/mes | +33,3 % | 16 % | Ver ficha |
| 4624401002 | 6,5 €/m²/mes | +54,8 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 4624401003 | 5,5 €/m²/mes | +37,5 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 4624401004 | 6,9 €/m²/mes | +43,8 % | 20,1 % | Ver ficha |
| 4624401005 | 5,7 €/m²/mes | +32,6 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 4624401006 | 5,2 €/m²/mes | +40,5 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 4624401007 | 4,9 €/m²/mes | +36,1 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 4624401008 | 4,1 €/m²/mes | +36,7 % | 18,7 % | Ver ficha |
| 4624401010 | 5,8 €/m²/mes | +45 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 4624401011 | 5,8 €/m²/mes | +31,8 % | 17 % | Ver ficha |
| 4624401012 | 5,7 €/m²/mes | +39 % | 19,8 % | Ver ficha |
| 4624401013 | 5,7 €/m²/mes | +26,7 % | 15 % | Ver ficha |
| 4624402001 | 6,5 €/m²/mes | +41,3 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 4624402002 | 5,7 €/m²/mes | +54,1 % | 16 % | Ver ficha |
| 4624402004 | 5,2 €/m²/mes | +33,3 % | 15,5 % | Ver ficha |
| 4624402005 | 6,6 €/m²/mes | +50 % | 27 % | Ver ficha |
| 4624402006 | 6,3 €/m²/mes | +46,5 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 4624402007 | 6,5 €/m²/mes | +30 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 4624403001 | 5,1 €/m²/mes | +41,7 % | 12,2 % | Ver ficha |
| 4624403002 | 6 €/m²/mes | +36,4 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 4624403003 | 6,8 €/m²/mes | +70 % | 20,5 % | Ver ficha |
| 4624403004 | 5,5 €/m²/mes | +27,9 % | 17 % | Ver ficha |
| 4624403005 | 6,3 €/m²/mes | +40 % | 20 % | Ver ficha |
| 4624403006 | 6,4 €/m²/mes | +52,4 % | 22,9 % | Ver ficha |
| 4624403007 | 5,7 €/m²/mes | +35,7 % | 17,9 % | Ver ficha |
| 4624403008 | 6 €/m²/mes | +39,5 % | 19 % | Ver ficha |
| 4624403009 | 6,1 €/m²/mes | +45,2 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 4624403010 | 5,8 €/m²/mes | +34,9 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 4624403011 | 7 €/m²/mes | +48,9 % | 23,3 % | Ver ficha |
| 4624403012 | 6,3 €/m²/mes | +34 % | 17,9 % | Ver ficha |
| 4624403013 | 8 €/m²/mes | +21,2 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 4624403014 | 5,4 €/m²/mes | +31,7 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 4624403015 | 6,3 €/m²/mes | +28,6 % | 22,8 % | Ver ficha |
| 4624403016 | 5,8 €/m²/mes | +28,9 % | 14,5 % | Ver ficha |
| 4624403017 | 6 €/m²/mes | +30,4 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 4624403018 | 5,6 €/m²/mes | +30,2 % | 12,5 % | Ver ficha |
| 4624403019 | 6,3 €/m²/mes | +28,6 % | 15,5 % | Ver ficha |
| 4624403020 | 5,9 €/m²/mes | +31,1 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 4624403021 | 5,9 €/m²/mes | +34,1 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 4624403023 | 6,3 €/m²/mes | +26 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 4624403024 | 6,4 €/m²/mes | +39,1 % | 13 % | Ver ficha |
| 4624403025 | 8,3 €/m²/mes | +36,1 % | 20,7 % | Ver ficha |
| 4624403026 | 7,1 €/m²/mes | +36,5 % | 14,5 % | Ver ficha |
| 4624403027 | 8,4 €/m²/mes | +33,3 % | 20,3 % | Ver ficha |
| 4624404001 | 6,5 €/m²/mes | +16,1 % | 9,2 % | Ver ficha |
| 4624404003 | 9,2 €/m²/mes | — | 15 % | Ver ficha |
| 4624404004 | 7 €/m²/mes | +25 % | 14 % | Ver ficha |
| 4624404009 | 7,8 €/m²/mes | +30 % | 14,3 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
14,3 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026