Comprar vivienda en Sueca
Sueca · Valencia/Valéncia
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Sueca
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Valencia/Valéncia como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Sueca
Precio medio del último año
4,37 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 350 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+30,4 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
15
Media provincial: 4,65 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
3,9 €/m²/mes
Mediana
4,3 €/m²/mes
25% más caro (p75)
4,5 €/m²/mes
15 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 4623501001 | 4,4 €/m²/mes | +29,4 % | 10 % | Ver ficha |
| 4623501002 | 3,7 €/m²/mes | +19,4 % | 9,6 % | Ver ficha |
| 4623501003 | 4,3 €/m²/mes | +48,3 % | 12,7 % | Ver ficha |
| 4623501004 | 6,4 €/m²/mes | +45,5 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 4623502001 | 4,6 €/m²/mes | +58,6 % | 12,7 % | Ver ficha |
| 4623502002 | 4,1 €/m²/mes | +32,3 % | 11,5 % | Ver ficha |
| 4623502003 | 4,3 €/m²/mes | +26,5 % | 11,2 % | Ver ficha |
| 4623502004 | 5,3 €/m²/mes | +12,8 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 4623503001 | 3,6 €/m²/mes | +9,1 % | 9,3 % | Ver ficha |
| 4623503003 | 4,3 €/m²/mes | +34,4 % | 13,7 % | Ver ficha |
| 4623503004 | 4,6 €/m²/mes | +35,3 % | 13,4 % | Ver ficha |
| 4623504001 | 3,9 €/m²/mes | +30 % | 10,5 % | Ver ficha |
| 4623504002 | 3,8 €/m²/mes | +31 % | 9,7 % | Ver ficha |
| 4623504003 | 3,9 €/m²/mes | +21,9 % | 9,7 % | Ver ficha |
| 4623504004 | 4,3 €/m²/mes | +30,3 % | 11,9 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
9,9 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026