Comprar vivienda en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Santa Cruz de Tenerife
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Valor tasado del último trimestre
2330 €/m²
Dato de 2.º trim. 2026
Para una vivienda de 80 m²
≈ 186.400 €
Orientativo: valor tasado × 80 m². Tu vivienda concreta puede valer más o menos.
Variación a 5 años
+66,7 %
Último trimestre frente al mismo trimestre de 5 años antes
Evolución del valor tasado
Valor tasado trimestral en €/m². Una sola unidad.
Esfuerzo de compra
Sin dato: la renta media del hogar se publica por sección censal (INE), no agregada por municipio. Consúltala en la ficha de una sección de este municipio.
Precio de transacción (IPV INE): +11 % interanual · 2025T4 · Canarias
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Santa Cruz de Tenerife
Precio medio del último año
7,49 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 599 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+28,3 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
148
Media provincial: 7,21 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
6,5 €/m²/mes
Mediana
7,3 €/m²/mes
25% más caro (p75)
8,3 €/m²/mes
148 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 3803809014 | 10,2 €/m²/mes | — | 37,2 % | Ver ficha |
| 3803809015 | 5,5 €/m²/mes | +22,2 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 3803809016 | 6,4 €/m²/mes | +36,2 % | 21,7 % | Ver ficha |
| 3803809018 | 6,4 €/m²/mes | — | 6,4 % | Ver ficha |
| 3803809019 | 7,4 €/m²/mes | +27,6 % | 21,5 % | Ver ficha |
| 3803809021 | 7 €/m²/mes | +48,9 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 3803810001 | 6,2 €/m²/mes | +24 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 3803810002 | 7,4 €/m²/mes | +29,8 % | 23,8 % | Ver ficha |
| 3803810003 | 7,2 €/m²/mes | +28,6 % | 23,3 % | Ver ficha |
| 3803810004 | 6,2 €/m²/mes | — | 22,8 % | Ver ficha |
| 3803810005 | 4,5 €/m²/mes | — | 15,3 % | Ver ficha |
| 3803810006 | 5,9 €/m²/mes | +7,3 % | 12,7 % | Ver ficha |
| 3803810007 | 6,4 €/m²/mes | +20,8 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 3803810008 | 6,3 €/m²/mes | +37 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 3803810009 | 6,4 €/m²/mes | +25,5 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 3803810010 | 5,9 €/m²/mes | +22,9 % | 17,4 % | Ver ficha |
| 3803810011 | 7,2 €/m²/mes | +26,3 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 3803810012 | 7,5 €/m²/mes | +29,3 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 3803810014 | 6,5 €/m²/mes | +35,4 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 3803810015 | 7 €/m²/mes | +29,6 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 3803810016 | 6 €/m²/mes | +27,7 % | 14,9 % | Ver ficha |
| 3803811001 | 6,2 €/m²/mes | +24 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 3803811002 | 7,1 €/m²/mes | +26,8 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 3803811003 | 6,9 €/m²/mes | +23,2 % | 18,7 % | Ver ficha |
| 3803811004 | 6,7 €/m²/mes | +36,7 % | 20,6 % | Ver ficha |
| 3803811005 | 6,8 €/m²/mes | +36 % | 20 % | Ver ficha |
| 3803811006 | 6,6 €/m²/mes | +32 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 3803811007 | 7,2 €/m²/mes | +33,3 % | 22,8 % | Ver ficha |
| 3803811008 | 5,7 €/m²/mes | +26,7 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 3803811010 | 6,4 €/m²/mes | +33,3 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 3803811013 | 6,1 €/m²/mes | +32,6 % | 17 % | Ver ficha |
| 3803811015 | 5,3 €/m²/mes | +10,4 % | 14,9 % | Ver ficha |
| 3803811017 | 5,7 €/m²/mes | — | 18,4 % | Ver ficha |
| 3803811018 | 6,5 €/m²/mes | +27,5 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 3803811019 | 7,6 €/m²/mes | +26,7 % | 24,9 % | Ver ficha |
| 3803811020 | 6,1 €/m²/mes | +27,1 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 3803811021 | 7 €/m²/mes | +25 % | 11,8 % | Ver ficha |
| 3803812001 | 5,6 €/m²/mes | +16,7 % | 13,1 % | Ver ficha |
| 3803812002 | 6,2 €/m²/mes | +31,9 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 3803812003 | 6,5 €/m²/mes | +16,1 % | 21,8 % | Ver ficha |
| 3803812004 | 6,6 €/m²/mes | +10 % | 17,7 % | Ver ficha |
| 3803812005 | 6,1 €/m²/mes | +24,5 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 3803812006 | 5,8 €/m²/mes | +11,5 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 3803812007 | 6,5 €/m²/mes | +35,4 % | 18,5 % | Ver ficha |
| 3803812008 | 6,9 €/m²/mes | +32,7 % | 18 % | Ver ficha |
| 3803812009 | 6,8 €/m²/mes | +51,1 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 3803812010 | 5,7 €/m²/mes | +21,3 % | 14 % | Ver ficha |
| 3803812011 | 6,1 €/m²/mes | +27,1 % | 18,1 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
24,1 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026