Comprar vivienda en Santiago de Compostela
Santiago de Compostela · Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Santiago de Compostela
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Santiago de Compostela
Precio medio del último año
6,66 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 533 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+24 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
64
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
5,5 €/m²/mes
Mediana
6,55 €/m²/mes
25% más caro (p75)
7,73 €/m²/mes
64 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1507801001 | 6,4 €/m²/mes | +8,5 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1507801002 | 8,1 €/m²/mes | +17,4 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 1507801003 | 5,9 €/m²/mes | +18 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1507801004 | 7,9 €/m²/mes | +23,4 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 1507801005 | 3,9 €/m²/mes | — | 9,1 % | Ver ficha |
| 1507802001 | 7,1 €/m²/mes | +22,4 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 1507802002 | 8,4 €/m²/mes | +25,4 % | 23,7 % | Ver ficha |
| 1507802003 | 5,6 €/m²/mes | +21,7 % | 14,5 % | Ver ficha |
| 1507802004 | 5,5 €/m²/mes | +19,6 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1507802005 | 6,2 €/m²/mes | +44,2 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1507802006 | 4,2 €/m²/mes | +10,5 % | 9,5 % | Ver ficha |
| 1507802007 | 4,9 €/m²/mes | +25,6 % | 11,9 % | Ver ficha |
| 1507802008 | 5,8 €/m²/mes | +26,1 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 1507802009 | 5,4 €/m²/mes | +28,6 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 1507802010 | 5,7 €/m²/mes | +16,3 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 1507802011 | 5,4 €/m²/mes | +22,7 % | 14,3 % | Ver ficha |
| 1507802012 | 3,8 €/m²/mes | — | 9,9 % | Ver ficha |
| 1507802013 | 5,9 €/m²/mes | +34,1 % | 12,4 % | Ver ficha |
| 1507803001 | 8,3 €/m²/mes | +27,7 % | 19,7 % | Ver ficha |
| 1507803002 | 5,5 €/m²/mes | +22,2 % | 14,3 % | Ver ficha |
| 1507803003 | 6,2 €/m²/mes | +26,5 % | 14,6 % | Ver ficha |
| 1507803004 | 5,4 €/m²/mes | +22,7 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1507803005 | 6,5 €/m²/mes | +18,2 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1507803006 | 6,2 €/m²/mes | — | 12,5 % | Ver ficha |
| 1507803007 | 3,8 €/m²/mes | +26,7 % | 7,4 % | Ver ficha |
| 1507803009 | 5,8 €/m²/mes | +20,8 % | 14,9 % | Ver ficha |
| 1507804001 | 8,3 €/m²/mes | +22,1 % | 21,5 % | Ver ficha |
| 1507804003 | 7,8 €/m²/mes | +25,8 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1507804004 | 6 €/m²/mes | +25 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 1507804005 | 4,6 €/m²/mes | +24,3 % | 14 % | Ver ficha |
| 1507804006 | 4,9 €/m²/mes | +32,4 % | 13,1 % | Ver ficha |
| 1507804007 | 7,4 €/m²/mes | +27,6 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1507804008 | 7,3 €/m²/mes | +23,7 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 1507804009 | 4,1 €/m²/mes | +24,2 % | 9,1 % | Ver ficha |
| 1507804011 | 3,5 €/m²/mes | +25 % | 8,4 % | Ver ficha |
| 1507804012 | 7,5 €/m²/mes | +23 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 1507804013 | 7,7 €/m²/mes | +20,3 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 1507804014 | 6,8 €/m²/mes | +19,3 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 1507804015 | 6,5 €/m²/mes | +27,5 % | 17,2 % | Ver ficha |
| 1507804016 | 5,8 €/m²/mes | +26,1 % | 12 % | Ver ficha |
| 1507804017 | 5,7 €/m²/mes | +18,8 % | 13 % | Ver ficha |
| 1507804018 | 5,2 €/m²/mes | +20,9 % | 11,7 % | Ver ficha |
| 1507804019 | 7,5 €/m²/mes | +19 % | 17,2 % | Ver ficha |
| 1507805001 | 7,3 €/m²/mes | +28,1 % | 13,7 % | Ver ficha |
| 1507805002 | 8,2 €/m²/mes | +36,7 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 1507805003 | 9,9 €/m²/mes | +22,2 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1507805004 | 8,2 €/m²/mes | +32,3 % | 12 % | Ver ficha |
| 1507805005 | 7,6 €/m²/mes | +26,7 % | 13,3 % | Ver ficha |
| 1507805006 | 8,1 €/m²/mes | +17,4 % | 14,8 % | Ver ficha |
| 1507805007 | 9,1 €/m²/mes | +24,7 % | 15,2 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
23,6 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026