Comprar vivienda en Ferrol
Ferrol · Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Ferrol
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Ferrol
Precio medio del último año
4,73 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 378 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+20,7 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
52
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
4,3 €/m²/mes
Mediana
4,7 €/m²/mes
25% más caro (p75)
5,1 €/m²/mes
52 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1503601001 | 5,4 €/m²/mes | +17,4 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 1503601002 | 6 €/m²/mes | +27,7 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 1503601003 | 5,4 €/m²/mes | +17,4 % | 12,5 % | Ver ficha |
| 1503601004 | 5,1 €/m²/mes | +21,4 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 1503601006 | 5,9 €/m²/mes | +22,9 % | 14,5 % | Ver ficha |
| 1503602001 | 4,9 €/m²/mes | +22,5 % | 13,2 % | Ver ficha |
| 1503602003 | 4,5 €/m²/mes | +18,4 % | 12,2 % | Ver ficha |
| 1503602004 | 5,1 €/m²/mes | +21,4 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1503602005 | 4,6 €/m²/mes | +27,8 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1503602006 | 5 €/m²/mes | +38,9 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1503602008 | 4,7 €/m²/mes | +17,5 % | 10,6 % | Ver ficha |
| 1503602009 | 4,3 €/m²/mes | +10,3 % | 13,8 % | Ver ficha |
| 1503602010 | 5,4 €/m²/mes | +25,6 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 1503602011 | 4,2 €/m²/mes | +20 % | 12,9 % | Ver ficha |
| 1503602012 | 5 €/m²/mes | +31,6 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 1503602013 | 4,3 €/m²/mes | +26,5 % | 12,8 % | Ver ficha |
| 1503602014 | 4,8 €/m²/mes | +37,1 % | 13 % | Ver ficha |
| 1503602015 | 4,1 €/m²/mes | +17,1 % | 12,2 % | Ver ficha |
| 1503602016 | 4,6 €/m²/mes | +21,1 % | 12,9 % | Ver ficha |
| 1503603001 | 4,1 €/m²/mes | +10,8 % | 10,6 % | Ver ficha |
| 1503603003 | 5 €/m²/mes | +31,6 % | 14,3 % | Ver ficha |
| 1503603004 | 5 €/m²/mes | +8,7 % | 12,9 % | Ver ficha |
| 1503604001 | 4,6 €/m²/mes | +35,3 % | 11,4 % | Ver ficha |
| 1503604002 | 4,6 €/m²/mes | +12,2 % | 11,2 % | Ver ficha |
| 1503604003 | 4,1 €/m²/mes | +13,9 % | 8,2 % | Ver ficha |
| 1503605001 | 5,1 €/m²/mes | +27,5 % | 11,8 % | Ver ficha |
| 1503605002 | 5 €/m²/mes | +25 % | 12,4 % | Ver ficha |
| 1503605003 | 5 €/m²/mes | +11,1 % | 11,5 % | Ver ficha |
| 1503605004 | 5 €/m²/mes | +13,6 % | 13,3 % | Ver ficha |
| 1503606001 | 5,3 €/m²/mes | +26,2 % | 22 % | Ver ficha |
| 1503606002 | 5,1 €/m²/mes | +30,8 % | 19,7 % | Ver ficha |
| 1503606003 | 5,4 €/m²/mes | +25,6 % | 17 % | Ver ficha |
| 1503606004 | 5,1 €/m²/mes | +37,8 % | 18 % | Ver ficha |
| 1503606005 | 4,4 €/m²/mes | — | 16,9 % | Ver ficha |
| 1503606006 | 3,9 €/m²/mes | +14,7 % | 11,9 % | Ver ficha |
| 1503606008 | 5,6 €/m²/mes | +12 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 1503606009 | 4 €/m²/mes | +21,2 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1503606011 | 4,6 €/m²/mes | +31,4 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1503606012 | 4 €/m²/mes | — | 13,7 % | Ver ficha |
| 1503606013 | 4,5 €/m²/mes | — | 15,3 % | Ver ficha |
| 1503606014 | 5,1 €/m²/mes | +18,6 % | 11,7 % | Ver ficha |
| 1503606015 | 4,7 €/m²/mes | +17,5 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1503606017 | 4,3 €/m²/mes | +16,2 % | 11 % | Ver ficha |
| 1503607001 | 3,9 €/m²/mes | +11,4 % | 11,4 % | Ver ficha |
| 1503607002 | 3,9 €/m²/mes | +11,4 % | 12 % | Ver ficha |
| 1503607003 | 4,2 €/m²/mes | +16,7 % | 11,3 % | Ver ficha |
| 1503607004 | 4 €/m²/mes | +14,3 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1503607005 | 4,3 €/m²/mes | — | 9,7 % | Ver ficha |
| 1503607006 | 5,2 €/m²/mes | +48,6 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 1503607008 | 4,4 €/m²/mes | +15,8 % | 12,6 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
19,4 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026