Comprar vivienda en Coruña, A
Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Coruña, A
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Coruña, A
Precio medio del último año
7,05 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 564 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+23,7 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
186
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
6,2 €/m²/mes
Mediana
6,8 €/m²/mes
25% más caro (p75)
7,78 €/m²/mes
186 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1503005021 | 7,6 €/m²/mes | +16,9 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 1503005022 | 7,2 €/m²/mes | +18 % | 15,7 % | Ver ficha |
| 1503006001 | 7,6 €/m²/mes | +26,7 % | 13 % | Ver ficha |
| 1503006002 | 5,6 €/m²/mes | +27,3 % | 15,3 % | Ver ficha |
| 1503006003 | 5,9 €/m²/mes | +25,5 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 1503006004 | 5,8 €/m²/mes | +16 % | 17,4 % | Ver ficha |
| 1503006005 | 5,7 €/m²/mes | +29,5 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 1503006006 | 6,5 €/m²/mes | +14 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 1503006007 | 6,2 €/m²/mes | +24 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503006008 | 6,2 €/m²/mes | +29,2 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 1503006009 | 6 €/m²/mes | +25 % | 18,7 % | Ver ficha |
| 1503006010 | 8,5 €/m²/mes | +28,8 % | 33,4 % | Ver ficha |
| 1503006011 | 6,2 €/m²/mes | +37,8 % | 19,7 % | Ver ficha |
| 1503006012 | 6 €/m²/mes | +22,4 % | 18 % | Ver ficha |
| 1503006013 | 7,2 €/m²/mes | +22 % | 24,3 % | Ver ficha |
| 1503006014 | 6,5 €/m²/mes | +30 % | 21,2 % | Ver ficha |
| 1503006015 | 6,4 €/m²/mes | +18,5 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 1503006016 | 6,3 €/m²/mes | +21,2 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 1503006017 | 5,9 €/m²/mes | +25,5 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1503006018 | 5,5 €/m²/mes | +14,6 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1503006019 | 5,7 €/m²/mes | +29,5 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 1503006020 | 6 €/m²/mes | +25 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 1503006021 | 5,8 €/m²/mes | +20,8 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503006022 | 6 €/m²/mes | +22,4 % | 19,8 % | Ver ficha |
| 1503006023 | 5,6 €/m²/mes | +12 % | 16,4 % | Ver ficha |
| 1503007001 | 6,2 €/m²/mes | +24 % | 16,3 % | Ver ficha |
| 1503007002 | 6,8 €/m²/mes | +25,9 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 1503007003 | 7,4 €/m²/mes | +32,1 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 1503007004 | 5,7 €/m²/mes | +18,8 % | 14,2 % | Ver ficha |
| 1503007005 | 6,8 €/m²/mes | +33,3 % | 17,6 % | Ver ficha |
| 1503007006 | 6,6 €/m²/mes | +26,9 % | 16 % | Ver ficha |
| 1503007007 | 6,7 €/m²/mes | +21,8 % | 17,4 % | Ver ficha |
| 1503007008 | 7,5 €/m²/mes | +19 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1503007009 | 8 €/m²/mes | +25 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1503007010 | 7,7 €/m²/mes | +24,2 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 1503007011 | 7,1 €/m²/mes | +24,6 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 1503007012 | 7 €/m²/mes | +18,6 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 1503007013 | 6,4 €/m²/mes | +23,1 % | 15,5 % | Ver ficha |
| 1503007014 | 6,7 €/m²/mes | +19,6 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 1503007015 | 6,5 €/m²/mes | +18,2 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 1503007016 | 5,9 €/m²/mes | +20,4 % | 18,3 % | Ver ficha |
| 1503007017 | 7,1 €/m²/mes | +26,8 % | 17,3 % | Ver ficha |
| 1503007018 | 6,5 €/m²/mes | +22,6 % | 17,3 % | Ver ficha |
| 1503007019 | 6,2 €/m²/mes | +19,2 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1503007020 | 7,4 €/m²/mes | +19,4 % | 14,2 % | Ver ficha |
| 1503007021 | 6,3 €/m²/mes | +21,2 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 1503007022 | 5,9 €/m²/mes | +25,5 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1503007023 | 6,2 €/m²/mes | +8,8 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 1503007025 | 5,8 €/m²/mes | +28,9 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 1503007026 | 6,1 €/m²/mes | +29,8 % | 18,6 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
23,6 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026