Comprar vivienda en Coruña, A
Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Coruña, A
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Coruña, A
Precio medio del último año
7,05 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 564 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+23,7 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
186
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
6,2 €/m²/mes
Mediana
6,8 €/m²/mes
25% más caro (p75)
7,78 €/m²/mes
186 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1503003020 | 8,8 €/m²/mes | +57,1 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503003021 | 8,4 €/m²/mes | +25,4 % | 15,2 % | Ver ficha |
| 1503003022 | 6,8 €/m²/mes | +28,3 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1503003023 | 6,3 €/m²/mes | +37 % | 12,3 % | Ver ficha |
| 1503004001 | 7 €/m²/mes | +32,1 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503004002 | 6,4 €/m²/mes | +14,3 % | 13,4 % | Ver ficha |
| 1503004003 | 6,8 €/m²/mes | +23,6 % | 18,5 % | Ver ficha |
| 1503004004 | 6,4 €/m²/mes | +25,5 % | 20,8 % | Ver ficha |
| 1503004005 | 6,1 €/m²/mes | +22 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503004006 | 6 €/m²/mes | +17,6 % | 16,5 % | Ver ficha |
| 1503004007 | 7,3 €/m²/mes | +25,9 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503004008 | 6,2 €/m²/mes | +14,8 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1503004009 | 7,5 €/m²/mes | +25 % | 21,4 % | Ver ficha |
| 1503004010 | 6,2 €/m²/mes | +29,2 % | 18 % | Ver ficha |
| 1503004011 | 5,8 €/m²/mes | +23,4 % | 17,6 % | Ver ficha |
| 1503004012 | 6,9 €/m²/mes | +30,2 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 1503004013 | 6,6 €/m²/mes | +24,5 % | 17,9 % | Ver ficha |
| 1503004014 | 6,8 €/m²/mes | +23,6 % | 21,9 % | Ver ficha |
| 1503004015 | 6,8 €/m²/mes | +21,4 % | 22,4 % | Ver ficha |
| 1503004018 | 6,8 €/m²/mes | +28,3 % | 21,1 % | Ver ficha |
| 1503004019 | 6,6 €/m²/mes | +24,5 % | 22,2 % | Ver ficha |
| 1503004020 | 6,8 €/m²/mes | +25,9 % | 21,3 % | Ver ficha |
| 1503004021 | 6 €/m²/mes | +22,4 % | 20,3 % | Ver ficha |
| 1503004022 | 5,9 €/m²/mes | +20,4 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 1503004023 | 6,2 €/m²/mes | +19,2 % | 17,3 % | Ver ficha |
| 1503004024 | 6,4 €/m²/mes | +25,5 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 1503004025 | 6,2 €/m²/mes | +19,2 % | 19,5 % | Ver ficha |
| 1503004026 | 6,4 €/m²/mes | +28 % | 20,4 % | Ver ficha |
| 1503004028 | 6,4 €/m²/mes | +25,5 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 1503004029 | 6 €/m²/mes | +33,3 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 1503005001 | 9,6 €/m²/mes | +20 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1503005002 | 8,3 €/m²/mes | +33,9 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1503005003 | 6,9 €/m²/mes | +30,2 % | 16 % | Ver ficha |
| 1503005004 | 8,7 €/m²/mes | +17,6 % | 12 % | Ver ficha |
| 1503005005 | 6,7 €/m²/mes | +31,4 % | 10,5 % | Ver ficha |
| 1503005006 | 7,3 €/m²/mes | +30,4 % | 14,6 % | Ver ficha |
| 1503005007 | 6,9 €/m²/mes | +21,1 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1503005008 | 5,9 €/m²/mes | +15,7 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1503005009 | 7,5 €/m²/mes | +25 % | 16 % | Ver ficha |
| 1503005010 | 7,6 €/m²/mes | +33,3 % | 25,6 % | Ver ficha |
| 1503005011 | 8,6 €/m²/mes | +24,6 % | 30 % | Ver ficha |
| 1503005012 | 6,4 €/m²/mes | +14,3 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 1503005013 | 7,7 €/m²/mes | +22,2 % | 10,6 % | Ver ficha |
| 1503005014 | 8 €/m²/mes | +27 % | 14,6 % | Ver ficha |
| 1503005015 | 6,3 €/m²/mes | +18,9 % | 16,9 % | Ver ficha |
| 1503005016 | 7,1 €/m²/mes | +20,3 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1503005017 | 7,6 €/m²/mes | +18,8 % | 16,4 % | Ver ficha |
| 1503005018 | 7,3 €/m²/mes | +21,7 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1503005019 | 7,2 €/m²/mes | +14,3 % | 15,1 % | Ver ficha |
| 1503005020 | 7,6 €/m²/mes | +20,6 % | 16,7 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
23,6 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026