Comprar vivienda en Coruña, A
Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Coruña, A
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Coruña, A
Precio medio del último año
7,05 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 564 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+23,7 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
186
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
6,2 €/m²/mes
Mediana
6,8 €/m²/mes
25% más caro (p75)
7,78 €/m²/mes
186 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1503001001 | 9,5 €/m²/mes | +28,4 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 1503001002 | 8,5 €/m²/mes | +16,4 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 1503001003 | 9 €/m²/mes | +26,8 % | 18,6 % | Ver ficha |
| 1503001004 | 9,8 €/m²/mes | +28,9 % | 18,7 % | Ver ficha |
| 1503001005 | 8,6 €/m²/mes | +21,1 % | 15 % | Ver ficha |
| 1503001006 | 8,6 €/m²/mes | +36,5 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 1503001007 | 9,1 €/m²/mes | +28,2 % | 19,4 % | Ver ficha |
| 1503001008 | 9,1 €/m²/mes | +35,8 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1503001009 | 8,6 €/m²/mes | +21,1 % | 15,9 % | Ver ficha |
| 1503001012 | 9,6 €/m²/mes | +29,7 % | 12,3 % | Ver ficha |
| 1503002001 | 7,9 €/m²/mes | +25,4 % | 17,5 % | Ver ficha |
| 1503002002 | 6,5 €/m²/mes | +30 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 1503002003 | 10,1 €/m²/mes | +14,8 % | 14,7 % | Ver ficha |
| 1503002004 | 8,3 €/m²/mes | +25,8 % | 21,5 % | Ver ficha |
| 1503002005 | 7,8 €/m²/mes | +23,8 % | 20,2 % | Ver ficha |
| 1503002006 | 7,8 €/m²/mes | +23,8 % | 21,3 % | Ver ficha |
| 1503002007 | 8 €/m²/mes | +25 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 1503002008 | 8 €/m²/mes | +21,2 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 1503002009 | 8 €/m²/mes | +23,1 % | 21,1 % | Ver ficha |
| 1503002010 | 7,4 €/m²/mes | +25,4 % | 19,7 % | Ver ficha |
| 1503002011 | 8,9 €/m²/mes | +27,1 % | 20,3 % | Ver ficha |
| 1503002012 | 7,8 €/m²/mes | +30 % | 19,1 % | Ver ficha |
| 1503002013 | 7 €/m²/mes | +25 % | 18,4 % | Ver ficha |
| 1503002014 | 6,5 €/m²/mes | +30 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 1503002015 | 6,4 €/m²/mes | +25,5 % | 19,5 % | Ver ficha |
| 1503002016 | 6,4 €/m²/mes | +20,8 % | 19,9 % | Ver ficha |
| 1503002017 | 7 €/m²/mes | +18,6 % | 19,6 % | Ver ficha |
| 1503002018 | 7,1 €/m²/mes | +24,6 % | 20,3 % | Ver ficha |
| 1503002019 | 6,9 €/m²/mes | +16,9 % | 21,8 % | Ver ficha |
| 1503002020 | 6,8 €/m²/mes | +28,3 % | 18,2 % | Ver ficha |
| 1503002021 | 9 €/m²/mes | +20 % | 17 % | Ver ficha |
| 1503002022 | 6,9 €/m²/mes | +15 % | 14 % | Ver ficha |
| 1503002023 | 6,8 €/m²/mes | +19,3 % | 18,5 % | Ver ficha |
| 1503003001 | 8,9 €/m²/mes | +23,6 % | 7,6 % | Ver ficha |
| 1503003002 | 9,1 €/m²/mes | +31,9 % | 10,2 % | Ver ficha |
| 1503003003 | 8,5 €/m²/mes | +19,7 % | 12,6 % | Ver ficha |
| 1503003004 | 7,8 €/m²/mes | +20 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 1503003005 | 8,2 €/m²/mes | +39 % | 11 % | Ver ficha |
| 1503003006 | 8 €/m²/mes | +31,1 % | 10,4 % | Ver ficha |
| 1503003007 | 8,7 €/m²/mes | +19,2 % | 8,5 % | Ver ficha |
| 1503003009 | 7,8 €/m²/mes | +36,8 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1503003010 | 7,6 €/m²/mes | +28,8 % | 15 % | Ver ficha |
| 1503003011 | 8,1 €/m²/mes | +28,6 % | 15 % | Ver ficha |
| 1503003012 | 6,4 €/m²/mes | +16,4 % | 15,5 % | Ver ficha |
| 1503003013 | 7,3 €/m²/mes | +23,7 % | 17,2 % | Ver ficha |
| 1503003014 | 8,9 €/m²/mes | +17,1 % | 18,9 % | Ver ficha |
| 1503003015 | 7,3 €/m²/mes | +19,7 % | 10,9 % | Ver ficha |
| 1503003016 | 8,5 €/m²/mes | +18,1 % | 13,4 % | Ver ficha |
| 1503003017 | 7,3 €/m²/mes | +23,7 % | 15 % | Ver ficha |
| 1503003018 | 7,1 €/m²/mes | +39,2 % | 15,7 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
23,6 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026