Comprar vivienda en Arteixo
Arteixo · Coruña, A
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Arteixo
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Coruña, A como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +14,1 % interanual · 2025T4 · Galicia
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Arteixo
Precio medio del último año
5,06 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 405 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+22,5 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
15
Media provincial: 4,19 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
4,8 €/m²/mes
Mediana
5 €/m²/mes
25% más caro (p75)
5,25 €/m²/mes
15 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1500501001 | 4,8 €/m²/mes | +33,3 % | 12,2 % | Ver ficha |
| 1500501002 | 4,8 €/m²/mes | +20 % | 11,9 % | Ver ficha |
| 1500501003 | 5,8 €/m²/mes | +28,9 % | 14,6 % | Ver ficha |
| 1500501004 | 4,8 €/m²/mes | +14,3 % | 14,2 % | Ver ficha |
| 1500501006 | 5,2 €/m²/mes | +20,9 % | 14,1 % | Ver ficha |
| 1500501007 | 4,8 €/m²/mes | +23,1 % | 11,8 % | Ver ficha |
| 1500501008 | 5,3 €/m²/mes | +23,3 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1500501009 | 4,7 €/m²/mes | +20,5 % | 12,8 % | Ver ficha |
| 1500501010 | 5,5 €/m²/mes | +17 % | 12,3 % | Ver ficha |
| 1500501011 | 5,6 €/m²/mes | +24,4 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1500502002 | 4,9 €/m²/mes | +28,9 % | 10,8 % | Ver ficha |
| 1500504001 | 5,2 €/m²/mes | +23,8 % | 15,6 % | Ver ficha |
| 1500504002 | 5 €/m²/mes | +22 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 1500504003 | 4,5 €/m²/mes | +12,5 % | 13,6 % | Ver ficha |
| 1500504004 | 5 €/m²/mes | +28,2 % | 15,7 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
11 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026