Comprar vivienda en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana · Castellón/Castelló
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Castellón/Castelló como referencia.
Todavía no hay valor tasado publicado para este municipio ni para su provincia.
Precio de transacción (IPV INE): +13,5 % interanual · 2025T4 · Comunitat Valenciana
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Precio medio del último año
5,4 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 432 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+31,1 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
109
Media provincial: 4,33 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
4,9 €/m²/mes
Mediana
5,2 €/m²/mes
25% más caro (p75)
5,8 €/m²/mes
109 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1204005009 | 4,6 €/m²/mes | +24,3 % | 14,3 % | Ver ficha |
| 1204005010 | 5,4 €/m²/mes | +14,9 % | 13,9 % | Ver ficha |
| 1204005011 | 5,3 €/m²/mes | +35,9 % | 14 % | Ver ficha |
| 1204005012 | 4,8 €/m²/mes | +41,2 % | 13,5 % | Ver ficha |
| 1204005013 | 4,2 €/m²/mes | +27,3 % | 11,6 % | Ver ficha |
| 1204005014 | 4,7 €/m²/mes | +20,5 % | 17,1 % | Ver ficha |
| 1204005015 | 5,3 €/m²/mes | +51,4 % | 15,3 % | Ver ficha |
| 1204006001 | 5,6 €/m²/mes | +47,4 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1204006002 | 5,5 €/m²/mes | +37,5 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 1204006003 | 4,9 €/m²/mes | +32,4 % | 15,5 % | Ver ficha |
| 1204006004 | 5,4 €/m²/mes | +31,7 % | 16,8 % | Ver ficha |
| 1204006005 | 8,7 €/m²/mes | +85,1 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 1204006006 | 5,7 €/m²/mes | +32,6 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1204006007 | 5,5 €/m²/mes | +31 % | 16,1 % | Ver ficha |
| 1204006008 | 5 €/m²/mes | +22 % | 12,6 % | Ver ficha |
| 1204006009 | 4,6 €/m²/mes | +4,5 % | 16 % | Ver ficha |
| 1204006010 | 5,3 €/m²/mes | +39,5 % | 16 % | Ver ficha |
| 1204006011 | 5,2 €/m²/mes | +36,8 % | 14,7 % | Ver ficha |
| 1204006012 | 5,3 €/m²/mes | +29,3 % | 13,4 % | Ver ficha |
| 1204006013 | 6,6 €/m²/mes | +37,5 % | 16 % | Ver ficha |
| 1204006014 | 5,3 €/m²/mes | +35,9 % | 14,2 % | Ver ficha |
| 1204006015 | 6,5 €/m²/mes | +32,7 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1204006016 | 5,2 €/m²/mes | +48,6 % | 16,7 % | Ver ficha |
| 1204006017 | 6,9 €/m²/mes | +30,2 % | 16,6 % | Ver ficha |
| 1204007001 | 5 €/m²/mes | +35,1 % | 12 % | Ver ficha |
| 1204007003 | 5 €/m²/mes | +35,1 % | 11,8 % | Ver ficha |
| 1204007004 | 4,9 €/m²/mes | +40 % | 13,3 % | Ver ficha |
| 1204007007 | 5,6 €/m²/mes | +21,7 % | 15 % | Ver ficha |
| 1204007008 | 4,6 €/m²/mes | +31,4 % | 11,9 % | Ver ficha |
| 1204007009 | 5,2 €/m²/mes | +44,4 % | 13,1 % | Ver ficha |
| 1204007010 | 7,8 €/m²/mes | +44,4 % | 24,1 % | Ver ficha |
| 1204007011 | 4,5 €/m²/mes | +15,4 % | 10 % | Ver ficha |
| 1204007012 | 7 €/m²/mes | +29,6 % | 17,2 % | Ver ficha |
| 1204007013 | 4,6 €/m²/mes | +27,8 % | 11 % | Ver ficha |
| 1204007014 | 6,2 €/m²/mes | +29,2 % | 12 % | Ver ficha |
| 1204007016 | 6,7 €/m²/mes | +21,8 % | 12,9 % | Ver ficha |
| 1204007017 | 6,6 €/m²/mes | +24,5 % | 7,9 % | Ver ficha |
| 1204007018 | 5,4 €/m²/mes | +25,6 % | 11,7 % | Ver ficha |
| 1204008001 | 4,9 €/m²/mes | +28,9 % | 15,8 % | Ver ficha |
| 1204008002 | 5 €/m²/mes | +51,5 % | 17,6 % | Ver ficha |
| 1204008003 | 6 €/m²/mes | +50 % | 18,5 % | Ver ficha |
| 1204008004 | 3,2 €/m²/mes | +10,3 % | 8,5 % | Ver ficha |
| 1204008005 | 5,9 €/m²/mes | +25,5 % | 23,5 % | Ver ficha |
| 1204008006 | 4,8 €/m²/mes | +26,3 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 1204008007 | 6,9 €/m²/mes | +21,1 % | 19,3 % | Ver ficha |
| 1204008008 | 6 €/m²/mes | +25 % | 14,9 % | Ver ficha |
| 1204008009 | 6,5 €/m²/mes | +27,5 % | 16,6 % | Ver ficha |
| 1204008010 | 5,9 €/m²/mes | +22,9 % | 15,4 % | Ver ficha |
| 1204009001 | 5,7 €/m²/mes | +42,5 % | 18,1 % | Ver ficha |
| 1204009002 | 5,1 €/m²/mes | +50 % | 16 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
14,7 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026