Comprar vivienda en Calvià
Calvià · Balears, Illes
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Calvià
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Este municipio no tiene valor propio (menos de 25.000 habitantes o pocas tasaciones). Se muestra la media de la provincia de Balears, Illes como referencia.
Valor tasado medio de la provincia
3981 €/m²
Dato de 2.º trim. 2026
Para una vivienda de 80 m²
≈ 318.464 €
Orientativo: valor tasado × 80 m². Tu vivienda concreta puede valer más o menos.
Variación a 5 años
+62,9 %
Último trimestre frente al mismo trimestre de 5 años antes
Evolución del valor tasado
Valor tasado trimestral en €/m². Una sola unidad.
Esfuerzo de compra
Sin dato: la renta media del hogar se publica por sección censal (INE), no agregada por municipio. Consúltala en la ficha de una sección de este municipio.
Precio de transacción (IPV INE): +13,4 % interanual · 2025T4 · Balears, Illes
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Calvià
Precio medio del último año
12,11 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 969 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
+22,2 %
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
23
Media provincial: 7,88 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
10,15 €/m²/mes
Mediana
12,5 €/m²/mes
25% más caro (p75)
13,7 €/m²/mes
23 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 0701101001 | 7,7 €/m²/mes | — | 14,6 % | Ver ficha |
| 0701101003 | 8,2 €/m²/mes | +28,1 % | 12,4 % | Ver ficha |
| 0701102001 | 14 €/m²/mes | +27,3 % | 17,8 % | Ver ficha |
| 0701102002 | 14,3 €/m²/mes | +30 % | 19,2 % | Ver ficha |
| 0701102003 | 14,6 €/m²/mes | +33,9 % | 22,5 % | Ver ficha |
| 0701102004 | 17,6 €/m²/mes | +25,7 % | 34,9 % | Ver ficha |
| 0701103001 | 13,3 €/m²/mes | +29,1 % | 34,2 % | Ver ficha |
| 0701103002 | 13,4 €/m²/mes | +17,5 % | 32,9 % | Ver ficha |
| 0701103003 | 12,5 €/m²/mes | +17,9 % | 34,5 % | Ver ficha |
| 0701103004 | 12 €/m²/mes | +18,8 % | 34,3 % | Ver ficha |
| 0701103005 | 9 €/m²/mes | +12,5 % | 18 % | Ver ficha |
| 0701103006 | 13,4 €/m²/mes | +34 % | 23 % | Ver ficha |
| 0701104001 | 9,1 €/m²/mes | +19,7 % | 20,8 % | Ver ficha |
| 0701104002 | 10,4 €/m²/mes | +22,4 % | 23,6 % | Ver ficha |
| 0701104003 | 11,9 €/m²/mes | +26,6 % | 23,9 % | Ver ficha |
| 0701105001 | 7,9 €/m²/mes | +36,2 % | 16,2 % | Ver ficha |
| 0701105002 | 14,8 €/m²/mes | +25,4 % | 45,2 % | Ver ficha |
| 0701105003 | 10,8 €/m²/mes | +20 % | 23,2 % | Ver ficha |
| 0701105004 | 12 €/m²/mes | +27,7 % | 17,4 % | Ver ficha |
| 0701105005 | 13 €/m²/mes | +35,4 % | 33,4 % | Ver ficha |
| 0701105006 | 16,2 €/m²/mes | +18,2 % | 40,1 % | Ver ficha |
| 0701106001 | 12,5 €/m²/mes | +17,9 % | 28,1 % | Ver ficha |
| 0701106002 | 9,9 €/m²/mes | +11,2 % | 21,6 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
26,7 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026