Comprar vivienda en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz · Araba/Álava
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Vitoria-Gasteiz
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Valor tasado del último trimestre
2681 €/m²
Dato de 2.º trim. 2026
Para una vivienda de 80 m²
≈ 214.472 €
Orientativo: valor tasado × 80 m². Tu vivienda concreta puede valer más o menos.
Variación a 5 años
+22 %
Último trimestre frente al mismo trimestre de 5 años antes
Evolución del valor tasado
Valor tasado trimestral en €/m². Una sola unidad.
Esfuerzo de compra
Sin dato: la renta media del hogar se publica por sección censal (INE), no agregada por municipio. Consúltala en la ficha de una sección de este municipio.
Precio de transacción (IPV INE): +12,3 % interanual · 2025T4 · País Vasco
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Vitoria-Gasteiz
Precio medio del último año
9,02 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 722 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
—
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
152
Media provincial: 5,95 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
8,4 €/m²/mes
Mediana
9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9,6 €/m²/mes
152 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 0105904009 | 9,9 €/m²/mes | — | 24,3 % | Ver ficha |
| 0105904012 | 9,2 €/m²/mes | — | 25,4 % | Ver ficha |
| 0105904014 | 8,8 €/m²/mes | — | 20,7 % | Ver ficha |
| 0105904016 | 9,4 €/m²/mes | — | 22,5 % | Ver ficha |
| 0105904017 | 9,3 €/m²/mes | — | 22,2 % | Ver ficha |
| 0105904018 | 10 €/m²/mes | — | 22,4 % | Ver ficha |
| 0105904019 | 9,3 €/m²/mes | — | 21,5 % | Ver ficha |
| 0105904020 | 8,6 €/m²/mes | — | 18,7 % | Ver ficha |
| 0105904021 | 7,9 €/m²/mes | — | 17,2 % | Ver ficha |
| 0105904022 | 10 €/m²/mes | — | 26,7 % | Ver ficha |
| 0105904023 | 9,8 €/m²/mes | — | 27,5 % | Ver ficha |
| 0105904025 | 9,8 €/m²/mes | — | 22,8 % | Ver ficha |
| 0105904026 | 8,9 €/m²/mes | — | 24 % | Ver ficha |
| 0105904027 | 9,6 €/m²/mes | — | 25,3 % | Ver ficha |
| 0105904029 | 9,6 €/m²/mes | — | 26,6 % | Ver ficha |
| 0105904031 | 10,6 €/m²/mes | — | 25,8 % | Ver ficha |
| 0105904032 | 10,8 €/m²/mes | — | 16,4 % | Ver ficha |
| 0105905001 | 8,7 €/m²/mes | — | 18,8 % | Ver ficha |
| 0105905002 | 7,5 €/m²/mes | — | 16,7 % | Ver ficha |
| 0105905003 | 8,2 €/m²/mes | — | 18,9 % | Ver ficha |
| 0105905006 | 6,9 €/m²/mes | — | 21,1 % | Ver ficha |
| 0105905007 | 9,1 €/m²/mes | — | 21,7 % | Ver ficha |
| 0105905008 | 9,3 €/m²/mes | — | 23,7 % | Ver ficha |
| 0105905009 | 8,1 €/m²/mes | — | 16,8 % | Ver ficha |
| 0105905010 | 9,2 €/m²/mes | — | 19,8 % | Ver ficha |
| 0105905012 | 8 €/m²/mes | — | 16,1 % | Ver ficha |
| 0105905013 | 9,3 €/m²/mes | — | 18,3 % | Ver ficha |
| 0105905014 | 9,6 €/m²/mes | — | 17,9 % | Ver ficha |
| 0105905015 | 8,1 €/m²/mes | — | 16,2 % | Ver ficha |
| 0105905016 | 8,5 €/m²/mes | — | 18,4 % | Ver ficha |
| 0105905017 | 8,4 €/m²/mes | — | 17,3 % | Ver ficha |
| 0105905018 | 8,5 €/m²/mes | — | 18,5 % | Ver ficha |
| 0105905019 | 8,3 €/m²/mes | — | 20,3 % | Ver ficha |
| 0105905021 | 8,2 €/m²/mes | — | 18,3 % | Ver ficha |
| 0105905022 | 8,3 €/m²/mes | — | 18,7 % | Ver ficha |
| 0105905023 | 8,9 €/m²/mes | — | 21,8 % | Ver ficha |
| 0105905025 | 7,7 €/m²/mes | — | 23,1 % | Ver ficha |
| 0105905026 | 8,4 €/m²/mes | — | 19,2 % | Ver ficha |
| 0105905027 | 9 €/m²/mes | — | 19,7 % | Ver ficha |
| 0105905028 | 9 €/m²/mes | — | 18,7 % | Ver ficha |
| 0105905029 | 8,7 €/m²/mes | — | 16 % | Ver ficha |
| 0105905030 | 8,5 €/m²/mes | — | 21,9 % | Ver ficha |
| 0105905031 | 9,8 €/m²/mes | — | 20,5 % | Ver ficha |
| 0105905032 | 8,7 €/m²/mes | — | 18,5 % | Ver ficha |
| 0105905033 | 9,7 €/m²/mes | — | 22,9 % | Ver ficha |
| 0105905034 | 8,7 €/m²/mes | — | 15,7 % | Ver ficha |
| 0105905035 | 11,3 €/m²/mes | — | 23,7 % | Ver ficha |
| 0105905037 | 8,4 €/m²/mes | — | 19,5 % | Ver ficha |
| 0105905038 | 9,1 €/m²/mes | — | 15,2 % | Ver ficha |
| 0105905039 | 7,5 €/m²/mes | — | 17,9 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
15,2 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 4 de noviembre de 2026