Comprar vivienda en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz · Araba/Álava
Superficie de referencia
Entre 20 y 300 m². Cambia los equivalentes de alquiler y compra; el dato oficial por m² no varía.
Comprar en Vitoria-Gasteiz
Valor tasado medio de la vivienda libre: lo que valoran las tasaciones oficiales, no el precio final de compraventa.
Valor tasado del último trimestre
2681 €/m²
Dato de 2.º trim. 2026
Para una vivienda de 80 m²
≈ 214.472 €
Orientativo: valor tasado × 80 m². Tu vivienda concreta puede valer más o menos.
Variación a 5 años
+22 %
Último trimestre frente al mismo trimestre de 5 años antes
Evolución del valor tasado
Valor tasado trimestral en €/m². Una sola unidad.
Esfuerzo de compra
Sin dato: la renta media del hogar se publica por sección censal (INE), no agregada por municipio. Consúltala en la ficha de una sección de este municipio.
Precio de transacción (IPV INE): +12,3 % interanual · 2025T4 · País Vasco
MIVAU · Estadística de valor tasado de vivienda libre · valor de tasación, no precio de cierre
Alquilar en Vitoria-Gasteiz
Precio medio del último año
9,02 €/m²/mes
Año de referencia: 2024
Equivalente a 722 €/mes para 80 m².
Variación a 5 años
—
Último año disponible frente a 5 años antes (SERPAVI)
Secciones con dato
152
Media provincial: 5,95 €/m²/mes
Evolución del alquiler
Media anual del precio de las secciones del municipio. Una sola unidad: €/m²/mes.
Distribución de precios por sección
25% más barato (p25)
8,4 €/m²/mes
Mediana
9 €/m²/mes
25% más caro (p75)
9,6 €/m²/mes
152 secciones con dato
Secciones con dato
| CUSEC | Precio | Var. 5 años | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|
| 0105901001 | 10,3 €/m²/mes | — | 28,8 % | Ver ficha |
| 0105901003 | 10,9 €/m²/mes | — | 34,7 % | Ver ficha |
| 0105901004 | 9,7 €/m²/mes | — | 28,5 % | Ver ficha |
| 0105901005 | 9,8 €/m²/mes | — | 30,6 % | Ver ficha |
| 0105901008 | 9,3 €/m²/mes | — | 23,4 % | Ver ficha |
| 0105901010 | 10,5 €/m²/mes | — | 27,4 % | Ver ficha |
| 0105901012 | 10 €/m²/mes | — | 15,9 % | Ver ficha |
| 0105901013 | 10,8 €/m²/mes | — | 18,6 % | Ver ficha |
| 0105901014 | 11,2 €/m²/mes | — | 20 % | Ver ficha |
| 0105901015 | 10,3 €/m²/mes | — | 18,8 % | Ver ficha |
| 0105901017 | 10,8 €/m²/mes | — | 16,3 % | Ver ficha |
| 0105901018 | 10,2 €/m²/mes | — | 18,8 % | Ver ficha |
| 0105901019 | 9 €/m²/mes | — | 21,8 % | Ver ficha |
| 0105901021 | 9,4 €/m²/mes | — | 21,3 % | Ver ficha |
| 0105901023 | 9,4 €/m²/mes | — | 27,5 % | Ver ficha |
| 0105901025 | 9 €/m²/mes | — | 26,1 % | Ver ficha |
| 0105901026 | 8,6 €/m²/mes | — | 25 % | Ver ficha |
| 0105901027 | 8,7 €/m²/mes | — | 27,4 % | Ver ficha |
| 0105901029 | 8,7 €/m²/mes | — | 23,7 % | Ver ficha |
| 0105901030 | 7,1 €/m²/mes | — | 12,9 % | Ver ficha |
| 0105901031 | 8,5 €/m²/mes | — | 21,5 % | Ver ficha |
| 0105901033 | 8,1 €/m²/mes | — | 20,3 % | Ver ficha |
| 0105901035 | 9,3 €/m²/mes | — | 27,5 % | Ver ficha |
| 0105901036 | 9,1 €/m²/mes | — | 25,4 % | Ver ficha |
| 0105901037 | 8,8 €/m²/mes | — | 23,2 % | Ver ficha |
| 0105901039 | 9,5 €/m²/mes | — | 24,6 % | Ver ficha |
| 0105901040 | 9,1 €/m²/mes | — | 25,4 % | Ver ficha |
| 0105902001 | 10,3 €/m²/mes | — | 16,2 % | Ver ficha |
| 0105902002 | 9,6 €/m²/mes | — | 12,8 % | Ver ficha |
| 0105902003 | 9,9 €/m²/mes | — | 16,4 % | Ver ficha |
| 0105902004 | 9,8 €/m²/mes | — | 19,1 % | Ver ficha |
| 0105902005 | 10,2 €/m²/mes | — | 22 % | Ver ficha |
| 0105902006 | 9,7 €/m²/mes | — | 22,1 % | Ver ficha |
| 0105902008 | 6 €/m²/mes | — | 11 % | Ver ficha |
| 0105902009 | 7 €/m²/mes | — | 14,1 % | Ver ficha |
| 0105902010 | 8,4 €/m²/mes | — | 16,8 % | Ver ficha |
| 0105902011 | 9 €/m²/mes | — | 20,9 % | Ver ficha |
| 0105902012 | 9,2 €/m²/mes | — | 21,7 % | Ver ficha |
| 0105902014 | 8,6 €/m²/mes | — | 19,3 % | Ver ficha |
| 0105902015 | 8,6 €/m²/mes | — | 22,6 % | Ver ficha |
| 0105902016 | 9,1 €/m²/mes | — | 20,1 % | Ver ficha |
| 0105902017 | 8,8 €/m²/mes | — | 17,6 % | Ver ficha |
| 0105902018 | 7,5 €/m²/mes | — | 12,6 % | Ver ficha |
| 0105902019 | 8,2 €/m²/mes | — | 12,7 % | Ver ficha |
| 0105902021 | 9 €/m²/mes | — | 16,8 % | Ver ficha |
| 0105902022 | 9,4 €/m²/mes | — | 16,3 % | Ver ficha |
| 0105902023 | 8,1 €/m²/mes | — | 13,8 % | Ver ficha |
| 0105902024 | 7,8 €/m²/mes | — | 13,3 % | Ver ficha |
| 0105902025 | 7,7 €/m²/mes | — | 11,1 % | Ver ficha |
| 0105902026 | 9,6 €/m²/mes | — | 20,4 % | Ver ficha |
Contexto del municipio
Además del precio: quién vive en alquiler y cuántas viviendas se ofertan como turísticas en el municipio.
Hogares en alquiler
15,2 %
INE · Censo 2021
Fuente: SERPAVI (MIVAU) · datos anuales por sección censal · consulta 3 de noviembre de 2026