Volver al inicio
Comparación de zonas
Compara hasta 3 secciones censales con los mismos indicadores públicos: renta, alquiler, parcelas y servicios.
| Indicador | 1202801008 |
|---|---|
| Cobertura de datos | Alquiler disponible |
| Alquiler medio | 8,5 €/m²/mes (2024) |
| Esfuerzo sobre la renta% de la renta anual que supone el alquiler de 80 m² | 16,1 % |
| Variación a 5 añosVariación del precio en 5 años | 39,3 % |
| Renta media del hogar | 50.575 € (2024) |
| Parcelas catastrales | 0 |
| Acceso a serviciosÍndice de acceso a servicios, en escala 0-100 | — |
Añadir otra zona
Busca una dirección y añadiremos su sección censal a la comparación.
Puedes buscar con el teclado: flechas para moverte, Enter para elegir, Escape para cerrar.
La URL de esta página contiene las secciones seleccionadas: cópiala para compartir la comparación.